
HOME > 飲料水検査
飲料水は人体に影響を及ぼす重要なもので、特に厳しい基準が設けられています。安心、安全な水質のために検査をお勧めいたします。当社は建築物飲料水水質検査業登録機関ですので、ご安心してご依頼ください。
(税抜) |
(税抜) |
※お問い合わせはコチラから!
| 1 | 一般細菌 | 2 | 大腸菌 |
|---|---|---|---|
| 3 | 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 4 | 亜硝酸態窒素 |
| 5 | 塩化物イオン | 6 | 有機物(TOC) |
| 7 | pH値 | 8 | 味 |
| 9 | 臭気 | 10 | 色度 |
| 11 | 濁度 |
(税抜) |
(税抜) |
※お問い合わせはコチラから!
| 1 | 一般細菌 | 2 | 大腸菌 |
|---|---|---|---|
| 3 | 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 4 | 亜硝酸態窒素 |
| 5 | 塩化物イオン | 6 | 有機物(TOC) |
| 7 | pH値 | 8 | 味 |
| 9 | 臭気 | 10 | 色度 |
| 11 | 濁度 | 12 | 鉛 |
| 13 | 亜鉛 | 14 | 鉄 |
| 15 | 銅 | 16 | 蒸発残留物 |
(税抜) |
(税抜) |
※お問い合わせはコチラから!
| 1 | 一般細菌 | 2 | 大腸菌 |
|---|---|---|---|
| 3 | 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 4 | 亜硝酸態窒素 |
| 5 | 塩化物イオン | 6 | 有機物(TOC) |
| 7 | pH値 | 8 | 味 |
| 9 | 臭気 | 10 | 色度 |
| 11 | 濁度 | 12 | 鉛 |
| 13 | 亜鉛 | 14 | 鉄 |
| 15 | 銅 | 16 | 蒸発残留物 |
| 17 | 塩素酸 | 18 | クロロホルム |
| 19 | ジブロモクロロメタン | 20 | ブロモジクロロメタン |
| 21 | ブロモホルム | 22 | 総トリハロメタン |
| 23 | クロロ酢酸 | 24 | ジクロロ酢酸 |
| 25 | トリクロロ酢酸 | 26 | ホルムアルデヒド |
| 27 | 臭素酸 | 28 | シアン化物イオン及び塩化シアン |
(税抜) |
(税抜) |
※お問い合わせはコチラから!
| 1 | 塩素酸 | 2 | クロロホルム |
|---|---|---|---|
| 3 | ジブロモクロロメタン | 4 | ブロモジクロロメタン |
| 5 | ブロモホルム | 6 | 総トリハロメタン |
| 7 | クロロ酢酸 | 8 | ジクロロ酢酸 |
| 9 | トリクロロ酢酸 | 10 | ホルムアルデヒド |
| 11 | 臭素酸 | 12 | シアン化物イオン及び塩化シアン |
(税抜) |
(税抜) |
※お問い合わせはコチラから!
| 1 | 四塩化炭素 | 2 | シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン |
|---|---|---|---|
| 3 | ジクロロメタン | 4 | テトラクロロエチレン |
| 5 | トリクロロエチレン | 6 | ベンゼン |
| 7 | フェノール類 |
(税抜) |
(税抜) |
※お問い合わせはコチラから!
| 1 | 一般細菌 | 2 | 大腸菌 |
|---|---|---|---|
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 4 | 水銀及びその化合物 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 6 | 鉛及びその化合物 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 8 | 六価クロム化合物 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 10 | 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 |
| 11 | 亜硝酸態窒素 | 12 | フッ素及びその化合物 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 14 | 四塩化炭素 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| 17 | ジクロロメタン | 18 | テトラクロロエチレン |
| 19 | トリクロロエチレン | 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |
| 21 | ベンゼン | 22 | 塩素酸 |
| 23 | クロロ酢酸 | 24 | クロロホルム |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 26 | ジブロモクロロメタン |
| 27 | 臭素酸 | 28 | 総トリハロメタン |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 30 | ブロモジクロロメタン |
| 31 | ブロモホルム | 32 | ホルムアルデヒド |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 34 | アルミニウム及びその化合物 |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 36 | 銅及びその化合物 |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | 38 | マンガン及びその化合物 |
| 39 | 塩化物イオン | 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
| 41 | 蒸発残留物 | 42 | 陰イオン界面活性剤 |
| 43 | (4S.4aS.8aR)-オクタヒドロ-4.8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン) | 44 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール) |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 46 | フェノール類 |
| 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 48 | pH値 |
| 49 | 味 | 50 | 臭気 |
| 51 | 色度 | 52 | 濁度 |
(税抜) |
(税抜) |
※お問い合わせはコチラから!
| 1 | 一般細菌 | 2 | 大腸菌 |
|---|---|---|---|
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 4 | 水銀及びその化合物 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 6 | 鉛及びその化合物 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 8 | 六価クロム化合物 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 12 | フッ素及びその化合物 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 14 | 四塩化炭素 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
| 17 | ジクロロメタン | 18 | テトラクロロエチレン |
| 19 | トリクロロエチレン | 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) |
| 21 | ベンゼン | 22 | 亜鉛及びその化合物 |
| 23 | アルミニウム及びその化合物 | 24 | 鉄及びその化合物 |
| 25 | 銅及びその化合物 | 26 | ナトリウム及びその化合物 |
| 27 | マンガン及びその化合物 | 28 | 塩化物イオン |
| 29 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 30 | 蒸発残留物 |
| 31 | 陰イオン界面活性剤 | 32 | (4S.4aS.8aR)-オクタヒドロ-4.8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン) |
| 33 | 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール) | 34 | 非イオン界面活性剤 |
| 35 | フェノール類 | 36 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
| 37 | pH値 | 38 | 臭気 |
| 39 | 色度 | 40 | 濁度 |